VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,726,856,667 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/06/21。
流量通过 VPN 传输总额为 930,694.21 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  130,514,676.8 GB  593,944,822
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,712,748.6 GB  5,313,614,556
3 Russian Federation  88,479,136.2 GB  1,392,535,967
4 Japan  68,593,011.3 GB  705,290,164
5 United States  53,242,218.0 GB  1,178,228,108
6 Taiwan  50,844,633.8 GB  792,352,149
7 France  46,293,977.0 GB  591,770,896
8 Indonesia  38,652,112.3 GB  893,166,169
9 India  36,210,979.2 GB  773,578,724
10 Viet Nam  29,760,011.5 GB  502,929,414
11 China  29,583,965.8 GB  773,095,701
12 Thailand  19,630,872.0 GB  346,550,771
13 United Arab Emirates  15,701,366.5 GB  518,017,772
14 Hong Kong  14,754,001.3 GB  241,796,701
15 Myanmar  13,097,536.6 GB  225,078,618
16 Philippines  12,933,799.0 GB  318,109,340
17 Malaysia  11,935,176.8 GB  141,240,824
18 Turkmenistan  11,801,861.7 GB  155,262,269
19 Bangladesh  9,491,150.6 GB  387,520,828
20 Ukraine  9,376,023.6 GB  536,631,564
21 Canada  8,136,708.7 GB  85,479,981
22 Saudi Arabia  8,015,906.3 GB  108,944,508
23 Germany  7,896,541.2 GB  247,994,300
24 Turkey  6,761,765.0 GB  99,363,801
25 Singapore  6,696,926.5 GB  410,404,310
26 Iraq  5,671,680.1 GB  225,030,244
27 Australia  5,634,494.8 GB  114,048,641
28 Brazil  5,369,793.7 GB  1,382,706,819
29 United Kingdom  5,275,007.7 GB  130,221,919
30 Lao People's Democratic Republic  4,551,742.3 GB  74,062,494
31 Pakistan  4,408,800.1 GB  105,030,522
32 Nigeria  3,778,471.6 GB  448,695,980
33 Argentina  3,560,921.7 GB  55,755,625
34 Cambodia  3,217,284.8 GB  92,678,613
35 Kenya  3,054,307.1 GB  183,146,994
36 Mexico  2,492,519.4 GB  44,166,297
37 Oman  2,059,986.9 GB  36,783,077
38 Spain  2,045,103.0 GB  23,430,898
39 Netherlands  1,927,268.1 GB  52,442,875
40 Armenia  1,458,228.3 GB  4,889,895
41 Egypt  1,372,046.7 GB  37,698,917
42 Qatar  1,355,839.5 GB  19,083,920
43 Algeria  1,355,329.1 GB  37,119,731
44 Nepal  1,330,692.9 GB  19,724,536
45 Syrian Arab Republic  1,300,254.5 GB  235,647,200
46 Jordan  1,282,604.2 GB  25,406,320
47 Somalia  1,261,556.9 GB  55,570,351
48 Italy  1,239,348.0 GB  15,178,642
49 Kyrgyzstan  1,173,574.7 GB  13,089,519
50 New Zealand  1,141,242.2 GB  15,113,092
51 Sudan  1,117,829.9 GB  40,999,333
52 Macau  1,056,449.1 GB  19,068,894
53 Colombia  1,045,697.6 GB  19,884,107
54 Kazakhstan  1,042,447.4 GB  15,201,931
55 Sweden  1,003,036.2 GB  18,476,853
56 Cote D'ivoire  969,394.7 GB  12,055,837
57 Ghana  960,629.4 GB  56,700,150
58 Austria  931,159.0 GB  14,625,964
59 Venezuela  871,466.6 GB  26,037,522
60 Belarus  838,838.5 GB  21,894,225
61 Chile  829,298.6 GB  14,204,131
62 Romania  792,296.3 GB  14,447,430
63 Peru  779,504.3 GB  10,661,406
64 Ethiopia  755,588.9 GB  39,134,548
65 Gabon  746,700.4 GB  6,079,531
66 Mongolia  697,044.2 GB  11,314,059
67 Libyan Arab Jamahiriya  684,633.0 GB  19,256,664
68 Kuwait  680,516.9 GB  10,449,760
69 Morocco  653,381.4 GB  25,305,301
70 Poland  639,030.2 GB  9,192,835
71 Yemen  602,732.2 GB  20,450,162
72 Azerbaijan  596,142.3 GB  10,536,356
73 Latvia  590,888.6 GB  3,086,281
74 Ecuador  578,119.1 GB  53,708,834
75 Norway  545,635.5 GB  4,735,107
76 Switzerland  521,986.2 GB  37,849,234
77 Palestinian Territory Occupied  501,855.0 GB  12,403,494
78 Belgium  476,885.6 GB  6,489,275
79 South Africa  465,462.5 GB  17,120,591
80 Finland  440,744.7 GB  3,917,201
81 Afghanistan  429,095.5 GB  15,800,052
82 Tanzania United Republic of  429,001.7 GB  10,837,854
83 Israel  407,911.0 GB  9,231,948
84 Uganda  380,438.6 GB  19,241,513
85 Portugal  375,099.5 GB  5,889,236
86 Denmark  332,238.0 GB  3,047,589
87 Lithuania  324,556.6 GB  4,108,511
88 Hungary  324,346.8 GB  4,883,143
89 Czech Republic  323,000.9 GB  4,965,267
90 Georgia  297,219.1 GB  3,558,648
91 Guinea  281,725.6 GB  8,617,419
92 Greece  268,385.3 GB  3,769,606
93 Sri Lanka  262,494.2 GB  6,615,832
94 Bahrain  227,122.6 GB  3,664,180
95 Tunisia  218,407.2 GB  6,085,649
96 Dominican Republic  218,086.1 GB  6,976,124
97 Brunei Darussalam  214,014.5 GB  1,607,149
98 Bulgaria  212,097.6 GB  4,211,695
99 Guatemala  206,395.5 GB  4,414,977
100 Uzbekistan  203,569.6 GB  4,132,929
101 Lebanon  203,398.5 GB  9,032,688
102 Serbia  200,399.9 GB  3,546,305
103 Panama  190,275.2 GB  5,194,310
104 Bolivia  185,976.4 GB  3,254,324
105 Djibouti  163,565.7 GB  4,260,724
106 Paraguay  160,577.9 GB  2,112,952
107 Ireland  137,528.3 GB  2,128,013
108 Slovenia  133,133.1 GB  1,552,206
109 Costa Rica  117,198.1 GB  1,813,575
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,829.4 GB  1,156,639
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,773.6 GB  1,238,351
112 Moldova Republic of  107,549.5 GB  2,760,779
113 Cuba  106,055.3 GB  2,792,294
114 Albania  104,847.2 GB  2,349,132
115 Bosnia and Herzegowina  102,988.0 GB  936,166
116 Mauritius  99,709.8 GB  1,334,239
117 Jamaica  92,680.6 GB  2,106,221
118 Estonia  81,617.7 GB  1,102,798
119 Bhutan  81,479.6 GB  1,687,819
120 Uruguay  79,891.3 GB  1,169,096
121 Rwanda  62,523.1 GB  1,865,864
122 Luxembourg  62,000.1 GB  1,348,054
123 Honduras  61,691.0 GB  1,417,406
124 Benin  60,905.0 GB  7,051,682
125 Antigua and Barbuda  59,511.4 GB  1,626,252
126 Cyprus  55,810.2 GB  7,572,361
127 Togo  54,001.8 GB  1,419,349
128 Senegal  53,301.1 GB  1,988,800
129 Maldives  53,262.9 GB  911,008
130 Guam  51,726.5 GB  987,283
131 Northern Mariana Islands  44,360.7 GB  270,854
132 Trinidad and Tobago  42,356.9 GB  644,794
133 Macedonia  42,142.4 GB  654,605
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,234.9 GB  3,242,620
136 Timor-leste  34,121.6 GB  744,055
137 Mozambique  33,698.3 GB  2,520,079
138 El Salvador  33,533.0 GB  879,830
139 Fiji  29,973.1 GB  829,711
140 Madagascar  28,929.8 GB  761,221
141 Barbados  28,881.7 GB  354,062
142 Nicaragua  27,364.8 GB  528,452
143 Malta  26,974.0 GB  507,226
144 Puerto Rico  26,811.4 GB  693,448
145 Tajikistan  25,804.6 GB  1,223,555
146 Iceland  25,668.6 GB  771,906
147 Namibia  25,358.6 GB  752,405
148 Palau  24,525.2 GB  193,879
149 Reunion  23,784.8 GB  94,953
150 Seychelles  22,581.7 GB  3,427,949
151 Congo The Democratic Republic of The  21,753.6 GB  1,471,811
152 Chad  21,595.3 GB  4,516,818
153 Angola  21,129.9 GB  800,433
154 Mali  18,609.4 GB  1,072,932
155 Burkina Faso  18,489.1 GB  1,582,576
156 Mauritania  17,904.8 GB  537,600
157 Bahamas  17,886.2 GB  347,762
158 Montenegro  17,842.7 GB  372,380
159 Zambia  16,567.3 GB  664,509
160 Zimbabwe  16,154.3 GB  2,285,657
161 Saint Lucia  15,278.6 GB  186,207
162 Guyana  14,459.5 GB  304,530
163 Papua New Guinea  13,611.6 GB  198,665
164 Malawi  13,368.0 GB  192,957
165 Suriname  11,404.1 GB  313,072
166 Samoa  9,893.9 GB  21,554
167 New Caledonia  9,756.7 GB  128,373
168 Haiti  9,367.6 GB  395,735
169 French Polynesia  9,257.3 GB  187,799
170 Belize  9,045.4 GB  517,419
171 Botswana  8,615.9 GB  193,953
172 Gambia  8,560.6 GB  3,639,154
173 Aruba  8,496.1 GB  94,755
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,918.2 GB  101,015
175 Curacao  7,152.5 GB  136,192
176 Liberia  6,615.2 GB  552,523
177 Marshall Islands  6,417.6 GB  60,689
178 South Sudan  6,394.3 GB  345,478
179 Vanuatu  5,668.9 GB  278,260
180 Dominica  5,382.5 GB  295,676
181 Martinique  5,366.1 GB  76,816
182 Equatorial Guinea  5,268.5 GB  318,211
183 Congo  4,594.1 GB  124,715
184 Grenada  3,946.8 GB  88,655
185 Bermuda  3,575.0 GB  20,262
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,404.0 GB  37,189
188 Andorra  3,360.8 GB  75,675
189 Guadeloupe  3,192.8 GB  43,914
190 Cape Verde  3,008.5 GB  137,638
191 Comoros  2,945.2 GB  51,580
192 Sierra Leone  2,923.1 GB  112,222
193 Cayman Islands  2,581.7 GB  58,530
194 Tonga  2,381.7 GB  165,165
195 Swaziland  2,323.0 GB  86,258
196 American Samoa  2,267.2 GB  49,811
197 Sint Maarten  2,079.5 GB  52,158
198 Micronesia Federated States of  2,027.4 GB  88,745
199 Solomon Islands  2,008.3 GB  77,940
200 Burundi  1,988.0 GB  197,254
201 Niger  1,974.1 GB  142,700
202 Virgin Islands (U.S.)  1,745.9 GB  21,962
203 Faroe Islands  1,724.0 GB  30,314
204 Greenland  1,613.0 GB  16,443
205 Gibraltar  1,593.3 GB  39,437
206 Turks and Caicos Islands  1,218.6 GB  24,914
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,198.7 GB  34,401
208 Lesotho  1,161.0 GB  56,466
209 Jersey  1,021.8 GB  26,867
210 Saint Kitts and Nevis  993.1 GB  14,321
211 Guinea-bissau  745.2 GB  30,922
212 Tuvalu  588.6 GB  14,938
213 Bonaire  581.4 GB  9,894
214 San Marino  522.0 GB  5,276
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  331.3 GB  12,022
217 Liechtenstein  308.9 GB  6,556
218 Sao Tome and Principe  271.3 GB  9,920
219 Central African Republic  183.9 GB  18,490
220 Anguilla  167.3 GB  5,327
221 Nauru  151.5 GB  36,578
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Kiribati  98.6 GB  5,516
224 Cook Islands  97.6 GB  1,829
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,866
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  25
235 Montserrat  0.0 GB  4